![]() |
PRECIOS |
||
| PROMOCIÓN
DE 7 VIVIENDAS EN DOCTORAL - ZONA C.C. ATLÁNTICO ( C/ Adargoma, 21) |
|||
| VIVIENDA | M² UTILES | DORMITORIOS | PRECIO |
| Bajo (V-1) | 50,74 | 2 | 126.000 |
| Bajo (V-2) | 65'42 | 3 | 132.000 |
| 2º (V-5) | 71'21 | 3 | 132.000 |
| 2º (V-6) | 67'40 | 3 | 132.000 |
| 3º (V-7) | 71'21 | 3 | 132.000 |
| 3º (V-8) | 67'40 | 3 | 132.000 |
* OBRA TERMINADA
|