Logotipo
Volver
PRECIOS


Vivienda Dormit Baños Salón-Cocina m² constr. m² útiles Garaje Trastero Precio
Bajo E 3 2 Separados 114,11 100,80 1 No 154.500 €
1º D 2 1 Juntos 72,30 63,27 11 No 124.218 €
1º F 2 1 Juntos 71,91 62,92 13 No 124.218 €
2º B 2 1 Juntos 70,52 61,31 15 No 121.540 €
2º C 2 1 Juntos 72,30 63,27 17 No 126.381 €
2º D 2 1 Juntos 72,30 63,46 18 No 126.381 €
2º E 2 1 Juntos 71,91 63,16 19 No 126.381 €
2º F 2 1 Juntos 71,91 62,92 5 No 126.381 €
2º G 3 2 Separados 97,30 - 10 Si 179.220 €
3º A 1 1 Juntos 57,69 49,02 21 No 109.180 €
3º B 2 1 Juntos 70,52 61,31 22 No 129.780 €
3º C 2 1 Juntos 72,30 63,27 23 No 132.870 €
3º D 2 1 Juntos 72,30 63,46 24 No 132.870 €
3º E 2 1 Juntos 71,91 63,16 14 No 132.870 €


Dirección:

Fernando Guanarteme, 26

Cruce de Sardina (Vecindario)

35110 Las Palmas de G. Canaria
Situación Inmobiliaria Vecindario

Teléfono:

928 79 05 11
Fax: 928 79 18 47
Móvil: 609 50 65 89



 Imprimir esta página